ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные медицинские услуги по физиотерапии, 
оказываемые иностранным гражданам 
с 18 августа 2025
| Код | Наименование услуги | Единица | Тариф, руб. | Стоимость материалов, | Стоимость всего, | 
| по клас-сифи-катору | измерения | руб. | руб. | ||
| 1 | Электролечение | ||||
| 1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 14.82 | 1.36 | 16.18 | 
| 1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 19.76 | 1.36 | 21.12 | 
| 1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 19.76 | 1.36 | 21.12 | 
| 1.13 | Интерференцтерапия | процедура | 19.76 | 1.36 | 21.12 | 
| 1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 19.76 | 1.62 | 21.38 | 
| 1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 11.86 | 1.1 | 12.96 | 
| 1.3 | Магнитотерапия местная | процедура | 11.86 | 1.1 | 12.96 | 
| 1.32 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 19.76 | 1.36 | 21.12 | 
| 2 | Светолечение | ||||
| 2.6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 15.81 | 1.36 | 17.17 | 
| 2.7 | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 13.83 | 0.18 | 14.01 | 
| 2.1 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 19.76 | 0.18 | 19.94 | 
| 3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 19.76 | 0.72 | 20.48 | 
| 3.3 | Ультрафонофорез | процедура | 19.76 | 0.72 | 20.48 | 
| 3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 19.76 | 1.36 | 21.12 | 
Примечание
1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденными Постановлением МЗ РБ от 28.12.2007 № 127. 
 
2. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается стоимость консультации врача-физиотерапевта, согласно прейскуранту, утвержденному главным врачом ГУЗ  «Городская поликлиника №3 г.Гродно».