ПРЕЙСКУРАНТ 
 на выполнение массажных процедур 
 механическим воздействием руками, 
 оказываемых гражданам РБ 
 вводится в действие с 25 августа 2025 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. коп. | Стоимость материалов, руб. коп. | Общая стои-мость процедуры, руб. коп. | 
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 2 | Массаж лица (лобный, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 3 | Массаж шеи | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 4 | Массаж воротниковой зоны | Процедура | 3.71 | 0 | 3.71 | 
| 5 | Массаж верхней конечности | Процедура | 3.71 | 0 | 3.71 | 
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечъя и области лопатки | Процедура | 4.94 | 0 | 4.94 | 
| 7 | Массаж плечевого сустава | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 8 | Массаж локтевого сустава | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 9 | Массаж лучезапястного сустава | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 10 | Массаж кисти и предплечъя | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 11 | Массаж области грудной клетки | Процедура | 6.18 | 0 | 6.18 | 
| 12 | Массаж спины | Процедура | 3.71 | 0 | 3.71 | 
| 13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 14 | Массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 3.71 | 0 | 3.71 | 
| 16 | Массаж спины и поясницы | Процедура | 4.94 | 0 | 4.94 | 
| 17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 4.94 | 0 | 4.94 | 
| 18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 7.41 | 0 | 7.41 | 
| 19 | Массаж области позвоночника | Процедура | 6.18 | 0 | 6.18 | 
| 20 | Массаж нижней конечности | Процедура | 3.71 | 0 | 3.71 | 
| 21 | Массаж нижней конечности и поясницы | Процедура | 4.94 | 0 | 4.94 | 
| 22 | Массаж тазобедренного сустава | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 23 | Массаж коленного сустава | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 24 | Массаж голеностопного сустава | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 25 | Массаж стопы голени | Процедура | 2.47 | 0 | 2.47 | 
| 26 | Подготовка к проведению процедуры массажа | Процедура | 1.25 | 0.42 | 1.67 | 
Примечание
1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.12.2007 № 127. 
2. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается стоимость консультации врача, согласно прейскуранту, утвержденного главным врачом ГУЗ  «Городская поликлиника №3 г.Гродно».