ПРЕЙСКУРАНТ
проведения медицинских осмотров и освидетельствований
для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
с 01.08.2025
№ п\п | Наименование услуги | Тариф без | Тариф с учетом НДС | Стоимость | Стоимость услуги, |
НДС, | руб. | материалов, | руб. | ||
руб. | руб. | ||||
1 | Проведение обязательных медицинских осмотров лиц, поступающих на работу или работающих с вредными и (или) опасными условиями труда (Согл. приложения 1 постановления МЗ РБ №74 от 29.07.2019): | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.60 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | |
Осмотр врачом-неврологом | 3.04 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 3.57 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |
Осмотр врачом-оториноларингологом | 2.93 | 3.52 | 0.04 | 3.56 | |
Осмотр врачом-хирургом | 2.73 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | |
Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 4.39 | 5.27 | 2.10 | 7.37 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | |
ИТОГО осмотры: | |||||
-мужской | 22.45 | 26.94 | 0.04 | 26.98 | |
-женский | 26.84 | 32.21 | 2.14 | 34.35 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0.93 | - | 0.29 | 1.22 | |
Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее-МНО) | 0.26 | - | 1.13 | 1.39 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Итого лабораторные исследования | 6.37 | 4.4 | 10.77 | ||
Дополнительные обследования: | |||||
Биохимические исследования: Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 1.07 | - | 0.73 | 1.8 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ): | 0.89 | - | 0.32 | 1.21 | |
кинетическим методом | |||||
Забор крови из вены | 0.74 | - | 1.5 | 2.24 | |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0.52 | - | 0.78 | 1.3 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего биохимические исследования | 3.54 | 3.36 | 6.9 | ||
Всего лабораторные исследования с биохимией | 9.91 | 7.76 | 17.67 | ||
Осмотр врачом- | |||||
дерматовенерологом: | |||||
-мужской | 4.84 | 5.81 | 0.90 | 6.71 | |
-женский | 4.84 | 5.81 | 2.10 | 7.91 | |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3.89 | 0 | 0.6 | 4.49 | |
ЭКГ | 3.27 | - | 0.82 | 4.09 | |
Вибрационная чувствительность | 0.67 | 0.80 | 0.03 | 0.83 | |
Вибрационная чувствительность на аппарате АНВЧ-01 | 9.51 | 11.41 | 0.07 | 11.48 | |
Холодовая проба | 3.50 | 4.20 | 0.03 | 4.23 | |
Вращательная проба | 3.05 | 3.66 | 0.03 | 3.69 | |
Аудиометрия | 7.63 | 9.16 | 0.01 | 9.17 | |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4.85 | - | 3.99 | 8.84 | |
Рефрактометрия | 4.84 | - | 2.32 | 7.16 | |
2 | Проведение обязательных и (или) внеочередных медицинских осмотров, где есть необходимость в профессиональном отборе (Согласно приложения 3 пункты 1-19 пост. МЗ РБ №74 от 29.07.2019) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.60 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | |
Осмотр врачом-неврологом | 3.04 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 3.57 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |
Осмотр врачом-оториноларингологом | 2.93 | 3.52 | 0.04 | 3.56 | |
Осмотр врачом-хирургом | 2.73 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | |
Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 4.39 | 5.27 | 2.10 | 7.37 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | |
ИТОГО осмотры: | |||||
-мужской | 22.45 | 26.94 | 0.04 | 26.98 | |
-женский | 26.84 | 32.21 | 2.14 | 34.35 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0.93 | - | 0.29 | 1.22 | |
Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее-МНО) | 0.26 | - | 1.13 | 1.39 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Итого | 6.37 | 4.4 | 10.77 | ||
Биохимические исследования: Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 1.07 | - | 0.73 | 1.8 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ): | 0.89 | - | 0.32 | 1.21 | |
кинетическим методом | |||||
Забор крови из вены | 0.74 | - | 1.5 | 2.24 | |
Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0.52 | - | 0.78 | 1.3 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Итого биохимия | 3.54 | 3.36 | 6.9 | ||
Итого лабораторные исследования | 9.91 | - | 7.76 | 17.67 | |
Дополнительные обследования: | |||||
ЭКГ | 3.27 | - | 0.82 | 4.09 | |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 3.89 | 0 | 0.6 | 4.49 | |
Вращательная проба | 3.05 | 3.66 | 0.03 | 3.69 | |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4.85 | - | 3.99 | 8.84 | |
Рефрактометрия | 4.84 | - | 2.32 | 7.16 | |
Аудиометрия | 7.63 | 9.16 | 0.01 | 9.17 | |
Четырехточечный цветотест | 3.73 | 4.48 | 0.04 | 4.52 | |
3 | Проведение обязательных и (или) внеочередных медицинских осмотров, где есть необходимость в профессиональном отборе (Согласно приложения 3 пункты 20-30 пост. МЗ РБ №74 от 29.07.2019) обязательный контингент (работы в организациях пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания, молочно-товарных фермах, торговли, где имеется контакт с пищевыми продуктами (пункт 20 приложения 3)) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0 | 1.42 | |
Всего осмотр | 10.17 | 12.21 | 0 | 12.21 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Обнаружение простейших | 1.32 | - | 1.33 | 2.65 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1.66 | - | 0.36 | 2.02 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | 1.66 | - | 0.5 | 2.16 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего лабораторные исследования: | 10.46 | - | 5.23 | 15.69 | |
3.1. | Проведение медицинских осмотров работников организаций бытового обслуживания (бани, парикмахерские, прачечные, химчистки) (Приложение 3, п.24; работников гостиниц, общежитий (Приложение 3, п.26)) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0 | 1.42 | |
Всего осмотр | 10.17 | 12.21 | 0 | 12.21 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего лабораторные исследования: | 4.86 | - | 2.95 | 7.81 | |
3.2. | Проведение медицинских осмотров работников организаций бытового обслуживания (работников спортивных залов, массажных кабинетов, бассейнов (Приложение 3, п. 25)) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Осмотр врачом- | |||||
дерматовенерологом: | |||||
-мужской | 4.84 | 5.81 | 0.9 | 6.71 | |
-женский | 4.84 | 5.81 | 2.1 | 7.91 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0 | 1.42 | |
Всего осмотр | |||||
-мужской | 15.01 | 18.02 | 0.9 | 18.92 | |
-женский | 15.01 | 18.02 | 2.1 | 20.12 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего лабораторные исследования: | 4.86 | - | 2.95 | 7.81 | |
3.3. | Проведение медицинских осмотров работников организаций бытового обслуживания (работников организаций, занятых изготовлением детских игрушек (приложение 3, п.29)) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0 | 1.42 | |
Всего осмотр | 10.17 | 12.21 | 0 | 12.21 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего лабораторные исследования: | 4.86 | - | 2.95 | 7.81 | |
3.4. | Проведение медицинских осмотров работников на водопроводных сооружениях и обслуживания водопроводных сетей (приложение 3, п.27) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0 | 1.42 | |
Всего осмотр | 10.17 | 12.21 | 0 | 12.21 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Обнаружение простейших | 1.32 | - | 1.33 | 2.65 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего лабораторные исследования: | 6.5 | - | 4.31 | 10.81 | |
3.5. | Проведение медицинских осмотров работников на животноводческих фермах (приложение 3, п.28) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0 | 1.42 | |
Всего осмотр | 10.17 | 12.21 | 0 | 12.21 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1.66 | - | 0.36 | 2.02 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | 1.66 | - | 0.5 | 2.16 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего лабораторные исследования: | 8.82 | - | 3.87 | 12.69 | |
3.6. | Проведение медицинских осмотров работников на всех видах транспорта, связанных с непосредственным обслуживанием пассажиров (Приложение 3, п.30) | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0 | 1.42 | |
Всего осмотр: | 10.17 | 12.21 | 0 | 12.21 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Всего лабораторные исследования: | 4.86 | - | 2.95 | 7.81 | |
4 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на владение оружия: | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Осмотр врачом-неврологом | 3.04 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 3.57 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |
Осмотр врачом- | 2.93 | 3.52 | 0.04 | 3.56 | |
оториноларингологом | |||||
Осмотр врачом-хирургом | 2.73 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | |
ИТОГО осмотры: | |||||
-мужской | 22.45 | 26.94 | 0.04 | 26.98 | |
-женский | 22.45 | 26.94 | 0.04 | 26.98 | |
Лабораторные исследования: | |||||
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0.93 | - | 0.29 | 1.22 | |
Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее-МНО) | 0.26 | - | 1.13 | 1.39 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Итого лабораторные исследования: | 6.37 | - | 4.4 | 10.77 | |
5 | Медицинский осмотр граждан старше 18 лет, поступающих в ВУЗы и ССУЗы: | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Осмотр врачом-неврологом | 3.04 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 3.57 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |
Осмотр врачом- | 2.93 | 3.52 | 0.04 | 3.56 | |
оториноларингологом | |||||
Осмотр врачом-хирургом | 2.73 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | |
ИТОГО осмотры: | |||||
-мужской | 22.45 | 26.94 | 0.04 | 26.98 | |
-женский | 22.45 | 26.94 | 0.04 | 26.98 | |
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0.93 | - | 0.29 | 1.22 | |
Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее-МНО) | 0.26 | - | 1.13 | 1.39 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Итого лабораторные исследования: | 6.37 | - | 4.4 | 10.77 | |
6 | Медицинский осмотр граждан, выезжающих за границу: | ||||
Осмотр врачом-терапевтом | 3.6 | 4.32 | 0 | 4.32 | |
Осмотр врачом-неврологом | 3.04 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
Осмотр врачом-офтальмологом | 3.57 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | |
Осмотр врачом- | 2.93 | 3.52 | 0.04 | 3.56 | |
оториноларингологом | |||||
Осмотр врачом-хирургом | 2.73 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | |
Осмотр врачом- | 4.39 | 5.27 | 2.1 | 7.37 | |
акушером-гинекологом | |||||
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 5.39 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.18 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | |
ИТОГО осмотры: | |||||
-мужской | 22.45 | 26.94 | 0.04 | 26.98 | |
-женский | 26.84 | 32.21 | 2.14 | 34.35 | |
Исследование крови (общий анализ) (с взятием крови и регистрацией) | 2.29 | - | 1.68 | 3.97 | |
Исследование мочи (общий анализ) | 2.25 | - | 1.24 | 3.49 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0.93 | - | 0.29 | 1.22 | |
Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее-МНО) | 0.26 | - | 1.13 | 1.39 | |
Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.32 | - | 0.03 | 0.35 | |
Итого лабораторные исследования: | 6.37 | - | 4.4 | 10.77 |
1. Медицинские осмотры и освидетельствования состояния здоровья граждан осуществляются на платной основе на основании Перечня платных медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 «Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции Постановления СМ РБ от 01.02.2010 № 142).
2. Тарифы на медицинские осмотры и освидетельствования сформированы в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 «Об утверждении инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»
3. В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденными постановлением МЗ РБ от 16.01.2008 № 11.
4. В стоимость осмотров врача – дерматовенеролога, врача – акушера – гинеколога включены стоимости основных и вспомогательных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, включая набор гинекологический «Юнона».