на проведение платных медицинских услуг
по рефлексотерапии, оказываемые гражданам Республики Беларусь
с 26 мая 2021 года
| Код по класс-сификатору | Наименование услуги | Единица изме- рения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. | 
| 1. | Консультации 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс 
 | 6,10 | 0,10 | 6,20 | 
| 1.2 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс 
 | 2,81 | 0,10 | 2,91 | 
| 3. | Методы рефлексотерапии | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | Про- цедура 
 | 4,90 | 1,53 | 6,43 | 
| 3.2 | Микроиглоука-лывание | Про- цедура 
 | 3,76 | 1,48 | 5,24 | 
| 3.3 | Поверхностное иглоукалывание | Про-цедура 
 | 3,76 | 0,14 | 3,90 | 
| 3.4.1 | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | Про- цедура 
 | 5,10 | 0,14 | 5,24 | 
| 3.4.3 | Вакуумиглоукалывание | Про- цедура 
 | 6,80 | 1,80 | 8,60 | 
Примечание.
1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно установленных норм материальных затрат (Постановление МЗ РБ № 128 28.11.2008).