С 01.05.2025
ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ПОЛИКЛИНИКУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ПАСПОРТ!
| ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 1 | ||
| Заведующий отделением: Рожко А. Ю. (39-15-10) Старшая медсестра: Ковалева Евгения Андреевна | ||
| 1 | Врач:  | Пестрака: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58. Победы: 36. | 
| 2 | Врач: Лапа Инна Николаевна | Брестская, Дальняя + пер., Западная + пер., Збожовая, Издательская, Калинина+пер., Крутая, З.Космодемьянской, Краснознамённая, Малый тупик, Матросова, Пучкова+ пер., Усова, Февральская, Холмистая. Я.Купалы: 2/3, 3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25 Победы: 6, 8, 10, 11, 12, 12б, 14, 19, 23а, 27 Гая: 2а, 15 Клецкова: 8, 18 | 
| 3 | Врач: Ревенько Елизавета Николаевна | Пестрака: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 38, 38/1, 44/1. | 
| 4 | Врач: Дрыгваль Анна Валерьевна | Я.Купалы: 20, 22, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 57 Пестрака: 6, 8 | 
| 5 | Врач: | Я.Купалы: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 50 Гая: 3, 5, 9 | 
| 6 | Врач: Михневич Виктория Васильевна | Гая: 7, 9а, 11, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33. | 
| 7 | Врач: Яковеня Кристина Владимировна | Фомичёва: 4, 8, 10, 12, 14, 17 Я.Купалы: 46, 54, 64 | 
| ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2 | ||
| Заведующий отделением: Лисицына Ольга Геннадьевна (39-15-01) Старшая медсестра: Сыско Наталья Владимировна | ||
| 8 | Врач: Витковская Елена Яковлевна | Я.Купалы: 72/2, 72/3,72/4, 80. | 
| 9 | Врач: Калниня Яна Игоревна | Я.Купалы: 72/1, 78, 80/1, 80/2. | 
| 10 | Врач: Сакович Валентина Фёдоровна | Клецкова: 96, 98, 102, 104, 106. | 
| 11 | Врач: Мармыш Юлия Викторовна | Я.Купалы: 61, 67, 67а, 69, 71, 73, 84, 84/1, 88, 88а, 88б. | 
| 12 | Врач: Макаревич Карина Николаевна | Клецкова: 70, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. | 
| 13 | Врач: Жилинский Сергей Николаевич | Клецкова: 40, 42, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72. | 
| 14 | Врач: Клевец Марина Андреевна | Клецкова: 6, 10, 16, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 44, 48. | 
| ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3 | ||
| Заведующий отделением: Бакач Т. Н. (60-76-96) Старшая медсестра: Немер Татьяна Ивановна | ||
| 15 | Врач: Поведайко Ольга Николаевна | Томина: 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 18а, 20 Славинского: 4б, 11, 13, 15. | 
| 16 | Врач: Громыко Анна Валерьевна | Томина: 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д Славинского: 3, 5, 7 | 
| 17 | Врач: Гайдукевич Оксана Сергеевна | Томина: 6, 6а, 6б Клецкова: 2, 12, 14 Победы: 34 | 
| 18 | Врач: Курстак Виолетта Александровна | Клецкова:1, 3, 5, 7, 11 | 
| 19 | Врач: Дубовик Анастасия Александровна | Индурское шоссе: 2, 4, 4а, 4/1, 6 | 
| 20 | Врач: Глушень Елизавета Юрьевна | Индурское шоссе: 4/2 Клецкова: 9, 13, 13б, 13/1, 15, 17, 19, 21, 21а, 21/1 | 
| 21 | Врач:  | Клецкова: 23, 23/1, 23/2, 25, 29, 35, 37, 39 | 
| 
 КОПТЁВКА Заведующий Бондарчук Владимир Анатольевич 68-52-74 | 
| Бросты | 
| Бычки | 
| Горница | 
| Жиличи | 
| Жукевичи | 
| Каменка | 
| Колпаки | 
| Копаньки | 
| Коптевка | 
| Кореневичи | 
| Погораны | 
| Полотково | 
| Славичи | 
| Сухмени | 
| Цвикличи | 
| 
 КВАСОВКА Регистратура: 39-55-80 Заведующий Звержевич Ольга Владимировна 39-96-66 Помощник врача по амбулаторно-поликлинической Талерчик Анна Вацлавовна | 
| Верхняя Свислочь | 
| Верхние Погораны | 
| Витьки | 
| Горны | 
| Декаловичи | 
| Дорошевичи | 
| Корозичи | 
| Кузьмичи | 
| Ликовка | 
| Литвинки | 
| Нетечи | 
| Нижние Погораны | 
| Огородники | 
| Рудавицы | 
| Стецки | 
| Ферма | 
| Хлестовичи | 
| Хомики | 
| 
 | 
| Свислочский ФАП | 
| Свислочь | 
| 
 | 
| Новоселковский ФАП | 
| Дойлидки | 
| Новики | 
| Новоселки | 
| Путно | 
| Соломянка | 
| 
 | 
| Барановский ФАП | 
| Бараново | 
| Гривки | 
| Кругляны |